-69%
Unihertz 8849 Tank 2 PRO Rugged Smartphone with Projector Android 14 24GB 512GB Mobile Phone 23800mAh 120W Phone 6.79″ Display
Price range: $516.59 through $517.50
| Weight | 10 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 8 in |
| Brand Name | unihertz |
| unihertz Model | TANK |
| Item Condition | New |
| Touch Screen | Yes |
| Fast Charging | USB-PD |
| 3.5mm Headphone Port | YES |
| Operation System | Android |
| Rear Camera Pixel | 100MP |
| Display Resolution | 2460×108 |
| Front Camera Pixel | 32MP |
| Design | BAR |
| Battery Type | Not Detachable |
| Charging Power | 120W |
| Front Camera Quantity | 1 |
| Language | Arabic |
| Rear Camera Quantity | 3 |
| Display Size | 6.79" |
| Screen Type | Normal Screen |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Origin | Mainland China |
| Biometrics Technology | Face Recognition |
| Battery Capacity(mAh) | 23000 |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Wireless Charging | no |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Bluetooth Version | YSE |
| NFC | YES |
| CPU Model | MTK |
| Wi-Fi Transmission Standard | 802.11a |
| Built in radiator | YES |
| Screen Refresh Rate | 120Hz |
| IP68/IP69K | YES |
| Memory Card Type | Dedicated slot |
| Other Features | Sports Phone |
| Certification | FCC |
| Built-in GPS | YES |
| Cellular | 4G |
| Screen Material | LCD |
| Name | Unihertz Tank 2 PRO 8849 |
| Battery | 23800 |
General Inquiries
There are no inquiries yet.







































